Skip to contents

Univariate return period events are obtained from the GPDs to be consistent with the isolines produced by the Design_Event_2D function. To find the conditional probabilities a large number of realizations are simulated from the copulas fit to the conditioned samples, in proportion with the sizes of the conditional samples. The realizations are transformed to the original scale and the relevant probabilities estimated empirically.

Usage

Conditional_RP_2D(
  Data,
  Data_Con1,
  Data_Con2,
  u1,
  u2,
  Thres1 = NA,
  Thres2 = NA,
  Copula_Family1,
  Copula_Family2,
  Marginal_Dist1,
  Marginal_Dist2,
  Con1 = "Rainfall",
  Con2 = "OsWL",
  mu = 365.25,
  Con_Var,
  RP_Con,
  RP_Non_Con,
  Var1 = NA,
  Var2 = NA,
  x_lab = "Rainfall (mm)",
  y_lab = "O-sWL (mNGVD 29)",
  x_lim_min = NA,
  x_lim_max = NA,
  y_lim_min = NA,
  y_lim_max = NA,
  DecP = 2,
  N
)

Arguments

Data

Data frame of dimension nx2 containing two co-occurring time series of length n.

Data_Con1

Data frame containing the conditional sample (declustered excesses paired with concurrent values of other variable), conditioned on the variable in the first column.

Data_Con2

Data frame containing the conditional sample (declustered excesses paired with concurrent values of other variable), conditioned on the variable in the second column. Can be obtained using the Con_Sampling_2D function.

u1

Numeric vector of length one specifying the (quantile) threshold above which the variable in the first column was sampled in Data_Con1.

u2

Numeric vector of length one specifying the (quantile) threshold above which the variable in the second column was sampled in Data_Con2.

Thres1

Numeric vector of length one specifying the threshold above which the variable in the first column was sampled in Data_Con1. Only one of u1 and Thres1 should be supplied. Default is NA.

Thres2

Numeric vector of length one specifying the threshold above which the variable in the second column was sampled in Data_Con2. Only one of u2 and Thres2 should be supplied. Default is NA.

Copula_Family1

Numeric vector of length one specifying the copula family used to model the Data_Con1 dataset.

Copula_Family2

Numeric vector of length one specifying the copula family used to model the Data_Con2 dataset. Best fitting of 40 copulas can be found using the Copula_Threshold_2D function.

Marginal_Dist1

Character vector of length one specifying (non-extreme) distribution used to model the marginal distribution of the non-conditioned variable in Data_Con1.

Marginal_Dist2

Character vector of length one specifying (non-extreme) distribution used to model the marginal distribution of the non-conditioned variable in Data_Con2.

Con1

Character vector of length one specifying the name of variable in the first column of Data.

Con2

Character vector of length one specifying the name of variable in the second column of Data.

mu

Numeric vector of length one specifying the (average) occurrence frequency of events in Data. Default is 365.25, daily data.

Con_Var

Character vector of length one specifying the (column) name of the conditioning variable.

RP_Con

Numeric vector of length one specifying the return period of the conditioning variable Con_Var.

RP_Non_Con

Numeric vector of length one specifying the return period of the non-conditioning variable.

Var1

Numeric vector of length one specifying a value of variable in the first column of Data. Can be used instead of specifying a return period. Default is NA.

Var2

Numeric vector of length one specifying a value of variable in the second column of Data. Can be used instead of specifying a return period. Default is NA.

x_lab

Character vector specifying the x-axis label.

y_lab

Character vector specifying the y-axis label.

x_lim_min

Numeric vector of length one specifying x-axis minimum. Default is NA.

x_lim_max

Numeric vector of length one specifying x-axis maximum. Default is NA.

y_lim_min

Numeric vector of length one specifying y-axis minimum. Default is NA.

y_lim_max

Numeric vector of length one specifying y-axis maximum. Default is NA.

DecP

Numeric vector of length one specifying the number of decimal places to round the data in the conditional samples to in order to identify observations in both conditional samples. Default is 2.

N

Numeric vector of length one specifying the size of the sample from the fitted joint distributions used to estimate the density along an isoline. Samples are collected from the two joint distribution with proportions consistent with the total number of extreme events conditioned on each variable. Default is 10^6

Value

Console output:

  • Con_Var Name of the conditioning variable

  • RP_Var1 Return period of variable Con1 i.e., variable in second column of Data

  • RP_Var2 Return period of variable Con2 i.e., variable in third column of Data

  • Var1 Value of Con1 at the return period of interest i.e. RP_Var1

  • Var2 Value of Con2 at the return period of interest i.e. RP_Var2

  • RP_Full_Dependence Joint return period of the (Var1,Var2) event under full dependence

  • RP_Independence Joint return period of the (Var1,Var2) event under independence

  • RP_Copula Joint return period of the (Var1,Var2) event according to the two sided conditional sampling - copula theory approach

  • Prob Probability associated with RP_Copula

  • N_Excess Number of realizations of the Con_Var above RP_Con-year return period value

  • Non_Con_Var_X Values of the non-conditioned variable of the (conditional) Cummulative Distribution Function (CDF) i.e. x-axis of bottom left plot

  • Con_Prob Con_Prob CDF of the non-conditioned variable given the return period of Con_Var exceeds RP_Con

  • Con_Prob_Est Probability the non-conditioned variable is less than or equal to RP_Non_Con given the return period of Con_Var exceeds RP_Con

Graphical output:

  • Top left: Sample conditioned on Con1 (red crosses) and Con2 (blue circles). Black dot is the event with a marginal return period of the conditioned variable Var_Con and non-conditioned variable equal to RP_Con and RP_Non_Con, respectively. The joint return period of the event using the conditional sampling - copula theory approach and under the assumptions of full dependence and independence between the variables are printed.

  • Top right: Sample conditioned on Con1 (red crosses) and Con2 (blue circles). Only the region where Con_Var exceeds RP_Con is visible. This is the region for which the conditional distribution (of the non-conditioned variable given Con_Var exceeds RP_Con) and in turn conditional return periods are calculated.

  • Bottom left: Conditional Cumulative Distribution Function (CDF) of the non-conditioned variable given the marginal return period of the conditioned variable Var_Con exceeds RP_Con years i.e. the points visible in the top right plot.

  • Bottom right: Conditional return period of the non-conditioned variable given the conditioned variable Var_Con has a return period longer than RP_Con.

See also

Examples

#Under a 10yr (or greater) rainfall event condition, what is the joint probability that a 10yr
#O-sWL event occurs simultaneously?  What is the cumulative probability of events with the
#frequency equal to or less than a 10yr O-sWL event?
#Conditional samples
con.sample.Rainfall<-Con_Sampling_2D(Data_Detrend=S22.Detrend.df[,-c(1,4)],
                                     Data_Declust=S22.Detrend.Declustered.df[,-c(1,4)],
                                     Con_Variable="Rainfall",u=0.98)
con.sample.OsWL<-Con_Sampling_2D(Data_Detrend=S22.Detrend.df[,-c(1,4)],
                                 Data_Declust=S22.Detrend.Declustered.df[,-c(1,4)],
                                 Con_Variable="OsWL",u=0.98)
#Add some noise to rainfall to aid distribution fitting in Conditional_RP_2D function
con.sample.OsWL$Data$Rainfall<-con.sample.OsWL$Data$Rainfall+
                                runif(length(con.sample.OsWL$Data$Rainfall),0.001,0.01)
#Find the best fitting copula
cop.Rainfall <- Copula_Threshold_2D(Data_Detrend=S22.Detrend.df[,-c(1,4)],
                                    Data_Declust=S22.Detrend.Declustered.df[,-c(1,4)],
                                     u1=0.98, u2=NA, PLOT=FALSE)$Copula_Family_Var1
cop.OsWL<- Copula_Threshold_2D(Data_Detrend=S22.Detrend.df[,-c(1,4)],
                               Data_Declust=S22.Detrend.Declustered.df[,-c(1,4)],
                               u1=NA, u2=0.98, PLOT=FALSE)$Copula_Family_Var2
#Calculate conditional probabilities
Conditional_RP_2D(Data=S22.Detrend.df,
                  Data_Con1=con.sample.Rainfall$Data, Data_Con2=con.sample.OsWL$Data,
                  u1=0.98, u2=0.98,
                  Copula_Family1=cop.Rainfall,Copula_Family2=cop.OsWL,
                  Marginal_Dist1="Logis", Marginal_Dist2="BS",
                  Con1 = "Rainfall", Con2 = "OsWL",
                  mu = 365.25,
                  Con_Var="Rainfall",
                  RP_Con=10, RP_Non_Con=10,
                  x_lab = "Rainfall (Inches)", y_lab = "O-sWL (ft NGVD 29)",
                  y_lim_max = 10,
                  N=10^4)
#> Warning: NaNs produced
#> Warning: NaNs produced

#> $Con_Var
#> [1] "Rainfall"
#> 
#> $RP_Var1
#> [1] 10
#> 
#> $RP_Var2
#> [1] 10
#> 
#> $Var1
#> [1] 7.248577
#> 
#> $Var2
#> [1] 4.139639
#> 
#> $RP_Full_Dependence
#> [1] 10
#> 
#> $RP_Independence
#> [1] 100
#> 
#> $RP_Copula
#> [1] 55.17067
#> 
#> $Prob
#> [1] 0.01812557
#> 
#> $N_Excess
#> [1] 137
#> 
#> $Non_Con_Var_X
#>    [1]  1.47  1.48  1.49  1.50  1.51  1.52  1.53  1.54  1.55  1.56  1.57  1.58
#>   [13]  1.59  1.60  1.61  1.62  1.63  1.64  1.65  1.66  1.67  1.68  1.69  1.70
#>   [25]  1.71  1.72  1.73  1.74  1.75  1.76  1.77  1.78  1.79  1.80  1.81  1.82
#>   [37]  1.83  1.84  1.85  1.86  1.87  1.88  1.89  1.90  1.91  1.92  1.93  1.94
#>   [49]  1.95  1.96  1.97  1.98  1.99  2.00  2.01  2.02  2.03  2.04  2.05  2.06
#>   [61]  2.07  2.08  2.09  2.10  2.11  2.12  2.13  2.14  2.15  2.16  2.17  2.18
#>   [73]  2.19  2.20  2.21  2.22  2.23  2.24  2.25  2.26  2.27  2.28  2.29  2.30
#>   [85]  2.31  2.32  2.33  2.34  2.35  2.36  2.37  2.38  2.39  2.40  2.41  2.42
#>   [97]  2.43  2.44  2.45  2.46  2.47  2.48  2.49  2.50  2.51  2.52  2.53  2.54
#>  [109]  2.55  2.56  2.57  2.58  2.59  2.60  2.61  2.62  2.63  2.64  2.65  2.66
#>  [121]  2.67  2.68  2.69  2.70  2.71  2.72  2.73  2.74  2.75  2.76  2.77  2.78
#>  [133]  2.79  2.80  2.81  2.82  2.83  2.84  2.85  2.86  2.87  2.88  2.89  2.90
#>  [145]  2.91  2.92  2.93  2.94  2.95  2.96  2.97  2.98  2.99  3.00  3.01  3.02
#>  [157]  3.03  3.04  3.05  3.06  3.07  3.08  3.09  3.10  3.11  3.12  3.13  3.14
#>  [169]  3.15  3.16  3.17  3.18  3.19  3.20  3.21  3.22  3.23  3.24  3.25  3.26
#>  [181]  3.27  3.28  3.29  3.30  3.31  3.32  3.33  3.34  3.35  3.36  3.37  3.38
#>  [193]  3.39  3.40  3.41  3.42  3.43  3.44  3.45  3.46  3.47  3.48  3.49  3.50
#>  [205]  3.51  3.52  3.53  3.54  3.55  3.56  3.57  3.58  3.59  3.60  3.61  3.62
#>  [217]  3.63  3.64  3.65  3.66  3.67  3.68  3.69  3.70  3.71  3.72  3.73  3.74
#>  [229]  3.75  3.76  3.77  3.78  3.79  3.80  3.81  3.82  3.83  3.84  3.85  3.86
#>  [241]  3.87  3.88  3.89  3.90  3.91  3.92  3.93  3.94  3.95  3.96  3.97  3.98
#>  [253]  3.99  4.00  4.01  4.02  4.03  4.04  4.05  4.06  4.07  4.08  4.09  4.10
#>  [265]  4.11  4.12  4.13  4.14  4.15  4.16  4.17  4.18  4.19  4.20  4.21  4.22
#>  [277]  4.23  4.24  4.25  4.26  4.27  4.28  4.29  4.30  4.31  4.32  4.33  4.34
#>  [289]  4.35  4.36  4.37  4.38  4.39  4.40  4.41  4.42  4.43  4.44  4.45  4.46
#>  [301]  4.47  4.48  4.49  4.50  4.51  4.52  4.53  4.54  4.55  4.56  4.57  4.58
#>  [313]  4.59  4.60  4.61  4.62  4.63  4.64  4.65  4.66  4.67  4.68  4.69  4.70
#>  [325]  4.71  4.72  4.73  4.74  4.75  4.76  4.77  4.78  4.79  4.80  4.81  4.82
#>  [337]  4.83  4.84  4.85  4.86  4.87  4.88  4.89  4.90  4.91  4.92  4.93  4.94
#>  [349]  4.95  4.96  4.97  4.98  4.99  5.00  5.01  5.02  5.03  5.04  5.05  5.06
#>  [361]  5.07  5.08  5.09  5.10  5.11  5.12  5.13  5.14  5.15  5.16  5.17  5.18
#>  [373]  5.19  5.20  5.21  5.22  5.23  5.24  5.25  5.26  5.27  5.28  5.29  5.30
#>  [385]  5.31  5.32  5.33  5.34  5.35  5.36  5.37  5.38  5.39  5.40  5.41  5.42
#>  [397]  5.43  5.44  5.45  5.46  5.47  5.48  5.49  5.50  5.51  5.52  5.53  5.54
#>  [409]  5.55  5.56  5.57  5.58  5.59  5.60  5.61  5.62  5.63  5.64  5.65  5.66
#>  [421]  5.67  5.68  5.69  5.70  5.71  5.72  5.73  5.74  5.75  5.76  5.77  5.78
#>  [433]  5.79  5.80  5.81  5.82  5.83  5.84  5.85  5.86  5.87  5.88  5.89  5.90
#>  [445]  5.91  5.92  5.93  5.94  5.95  5.96  5.97  5.98  5.99  6.00  6.01  6.02
#>  [457]  6.03  6.04  6.05  6.06  6.07  6.08  6.09  6.10  6.11  6.12  6.13  6.14
#>  [469]  6.15  6.16  6.17  6.18  6.19  6.20  6.21  6.22  6.23  6.24  6.25  6.26
#>  [481]  6.27  6.28  6.29  6.30  6.31  6.32  6.33  6.34  6.35  6.36  6.37  6.38
#>  [493]  6.39  6.40  6.41  6.42  6.43  6.44  6.45  6.46  6.47  6.48  6.49  6.50
#>  [505]  6.51  6.52  6.53  6.54  6.55  6.56  6.57  6.58  6.59  6.60  6.61  6.62
#>  [517]  6.63  6.64  6.65  6.66  6.67  6.68  6.69  6.70  6.71  6.72  6.73  6.74
#>  [529]  6.75  6.76  6.77  6.78  6.79  6.80  6.81  6.82  6.83  6.84  6.85  6.86
#>  [541]  6.87  6.88  6.89  6.90  6.91  6.92  6.93  6.94  6.95  6.96  6.97  6.98
#>  [553]  6.99  7.00  7.01  7.02  7.03  7.04  7.05  7.06  7.07  7.08  7.09  7.10
#>  [565]  7.11  7.12  7.13  7.14  7.15  7.16  7.17  7.18  7.19  7.20  7.21  7.22
#>  [577]  7.23  7.24  7.25  7.26  7.27  7.28  7.29  7.30  7.31  7.32  7.33  7.34
#>  [589]  7.35  7.36  7.37  7.38  7.39  7.40  7.41  7.42  7.43  7.44  7.45  7.46
#>  [601]  7.47  7.48  7.49  7.50  7.51  7.52  7.53  7.54  7.55  7.56  7.57  7.58
#>  [613]  7.59  7.60  7.61  7.62  7.63  7.64  7.65  7.66  7.67  7.68  7.69  7.70
#>  [625]  7.71  7.72  7.73  7.74  7.75  7.76  7.77  7.78  7.79  7.80  7.81  7.82
#>  [637]  7.83  7.84  7.85  7.86  7.87  7.88  7.89  7.90  7.91  7.92  7.93  7.94
#>  [649]  7.95  7.96  7.97  7.98  7.99  8.00  8.01  8.02  8.03  8.04  8.05  8.06
#>  [661]  8.07  8.08  8.09  8.10  8.11  8.12  8.13  8.14  8.15  8.16  8.17  8.18
#>  [673]  8.19  8.20  8.21  8.22  8.23  8.24  8.25  8.26  8.27  8.28  8.29  8.30
#>  [685]  8.31  8.32  8.33  8.34  8.35  8.36  8.37  8.38  8.39  8.40  8.41  8.42
#>  [697]  8.43  8.44  8.45  8.46  8.47  8.48  8.49  8.50  8.51  8.52  8.53  8.54
#>  [709]  8.55  8.56  8.57  8.58  8.59  8.60  8.61  8.62  8.63  8.64  8.65  8.66
#>  [721]  8.67  8.68  8.69  8.70  8.71  8.72  8.73  8.74  8.75  8.76  8.77  8.78
#>  [733]  8.79  8.80  8.81  8.82  8.83  8.84  8.85  8.86  8.87  8.88  8.89  8.90
#>  [745]  8.91  8.92  8.93  8.94  8.95  8.96  8.97  8.98  8.99  9.00  9.01  9.02
#>  [757]  9.03  9.04  9.05  9.06  9.07  9.08  9.09  9.10  9.11  9.12  9.13  9.14
#>  [769]  9.15  9.16  9.17  9.18  9.19  9.20  9.21  9.22  9.23  9.24  9.25  9.26
#>  [781]  9.27  9.28  9.29  9.30  9.31  9.32  9.33  9.34  9.35  9.36  9.37  9.38
#>  [793]  9.39  9.40  9.41  9.42  9.43  9.44  9.45  9.46  9.47  9.48  9.49  9.50
#>  [805]  9.51  9.52  9.53  9.54  9.55  9.56  9.57  9.58  9.59  9.60  9.61  9.62
#>  [817]  9.63  9.64  9.65  9.66  9.67  9.68  9.69  9.70  9.71  9.72  9.73  9.74
#>  [829]  9.75  9.76  9.77  9.78  9.79  9.80  9.81  9.82  9.83  9.84  9.85  9.86
#>  [841]  9.87  9.88  9.89  9.90  9.91  9.92  9.93  9.94  9.95  9.96  9.97  9.98
#>  [853]  9.99 10.00 10.01 10.02 10.03 10.04 10.05 10.06 10.07 10.08 10.09 10.10
#>  [865] 10.11 10.12 10.13 10.14 10.15 10.16 10.17 10.18 10.19 10.20 10.21 10.22
#>  [877] 10.23 10.24 10.25 10.26 10.27 10.28 10.29 10.30 10.31 10.32 10.33 10.34
#>  [889] 10.35 10.36 10.37 10.38 10.39 10.40 10.41 10.42 10.43 10.44 10.45 10.46
#>  [901] 10.47 10.48 10.49 10.50 10.51 10.52 10.53 10.54 10.55 10.56 10.57 10.58
#>  [913] 10.59 10.60 10.61 10.62 10.63 10.64 10.65 10.66 10.67 10.68 10.69 10.70
#>  [925] 10.71 10.72 10.73 10.74 10.75 10.76 10.77 10.78 10.79 10.80 10.81 10.82
#>  [937] 10.83 10.84 10.85 10.86 10.87 10.88 10.89 10.90 10.91 10.92 10.93 10.94
#>  [949] 10.95 10.96 10.97 10.98 10.99 11.00 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06
#>  [961] 11.07 11.08 11.09 11.10 11.11 11.12 11.13 11.14 11.15 11.16 11.17 11.18
#>  [973] 11.19 11.20 11.21 11.22 11.23 11.24 11.25 11.26 11.27 11.28 11.29 11.30
#>  [985] 11.31 11.32 11.33 11.34 11.35 11.36 11.37 11.38 11.39 11.40 11.41 11.42
#>  [997] 11.43 11.44 11.45 11.46 11.47 11.48 11.49 11.50 11.51 11.52 11.53 11.54
#> [1009] 11.55 11.56 11.57 11.58 11.59 11.60 11.61 11.62 11.63 11.64 11.65 11.66
#> [1021] 11.67 11.68 11.69 11.70 11.71 11.72 11.73 11.74 11.75 11.76 11.77 11.78
#> [1033] 11.79 11.80 11.81 11.82 11.83 11.84 11.85 11.86 11.87 11.88 11.89 11.90
#> [1045] 11.91 11.92 11.93 11.94 11.95 11.96 11.97 11.98 11.99 12.00 12.01 12.02
#> [1057] 12.03 12.04 12.05 12.06 12.07 12.08 12.09 12.10 12.11 12.12 12.13 12.14
#> [1069] 12.15 12.16 12.17 12.18 12.19 12.20 12.21 12.22 12.23 12.24 12.25 12.26
#> [1081] 12.27 12.28 12.29 12.30 12.31 12.32 12.33 12.34 12.35 12.36 12.37 12.38
#> [1093] 12.39 12.40 12.41 12.42 12.43 12.44 12.45 12.46 12.47 12.48 12.49 12.50
#> [1105] 12.51 12.52 12.53 12.54 12.55 12.56 12.57 12.58 12.59 12.60 12.61 12.62
#> [1117] 12.63 12.64 12.65 12.66 12.67 12.68 12.69 12.70 12.71 12.72 12.73 12.74
#> [1129] 12.75 12.76 12.77 12.78 12.79 12.80 12.81 12.82 12.83 12.84 12.85 12.86
#> [1141] 12.87 12.88 12.89 12.90 12.91 12.92 12.93 12.94 12.95 12.96 12.97 12.98
#> [1153] 12.99 13.00 13.01 13.02 13.03 13.04 13.05 13.06 13.07 13.08 13.09 13.10
#> [1165] 13.11 13.12 13.13 13.14 13.15 13.16 13.17 13.18 13.19 13.20 13.21 13.22
#> [1177] 13.23 13.24 13.25 13.26 13.27 13.28 13.29 13.30 13.31 13.32 13.33 13.34
#> [1189] 13.35 13.36 13.37 13.38 13.39 13.40 13.41 13.42 13.43 13.44 13.45 13.46
#> [1201] 13.47 13.48 13.49 13.50 13.51 13.52 13.53 13.54 13.55 13.56 13.57 13.58
#> [1213] 13.59 13.60 13.61 13.62 13.63 13.64 13.65 13.66 13.67 13.68 13.69 13.70
#> [1225] 13.71 13.72 13.73 13.74 13.75 13.76 13.77 13.78 13.79 13.80 13.81 13.82
#> [1237] 13.83 13.84 13.85 13.86 13.87 13.88 13.89 13.90 13.91 13.92 13.93 13.94
#> [1249] 13.95 13.96 13.97 13.98 13.99 14.00 14.01 14.02 14.03 14.04 14.05 14.06
#> [1261] 14.07 14.08 14.09 14.10 14.11 14.12 14.13 14.14 14.15 14.16 14.17 14.18
#> [1273] 14.19 14.20 14.21 14.22 14.23 14.24 14.25 14.26 14.27 14.28 14.29 14.30
#> [1285] 14.31 14.32 14.33 14.34 14.35 14.36 14.37 14.38 14.39 14.40 14.41 14.42
#> [1297] 14.43 14.44 14.45 14.46 14.47 14.48 14.49 14.50 14.51 14.52 14.53 14.54
#> [1309] 14.55 14.56 14.57 14.58 14.59 14.60 14.61 14.62 14.63 14.64 14.65 14.66
#> [1321] 14.67 14.68 14.69 14.70 14.71 14.72 14.73 14.74 14.75 14.76 14.77 14.78
#> [1333] 14.79 14.80 14.81 14.82 14.83 14.84 14.85 14.86 14.87 14.88 14.89 14.90
#> [1345] 14.91 14.92 14.93 14.94 14.95 14.96 14.97 14.98 14.99 15.00 15.01 15.02
#> [1357] 15.03 15.04 15.05 15.06 15.07 15.08 15.09 15.10 15.11 15.12 15.13 15.14
#> [1369] 15.15 15.16 15.17 15.18 15.19 15.20 15.21 15.22 15.23 15.24 15.25 15.26
#> [1381] 15.27 15.28 15.29 15.30 15.31 15.32 15.33 15.34 15.35 15.36 15.37 15.38
#> [1393] 15.39 15.40 15.41 15.42 15.43 15.44 15.45 15.46 15.47 15.48 15.49 15.50
#> [1405] 15.51 15.52 15.53 15.54 15.55 15.56 15.57 15.58 15.59 15.60 15.61 15.62
#> [1417] 15.63 15.64 15.65 15.66 15.67 15.68 15.69 15.70 15.71 15.72 15.73 15.74
#> [1429] 15.75 15.76 15.77 15.78 15.79 15.80 15.81 15.82 15.83 15.84 15.85 15.86
#> [1441] 15.87 15.88 15.89 15.90 15.91 15.92 15.93 15.94 15.95 15.96 15.97 15.98
#> [1453] 15.99 16.00 16.01 16.02 16.03 16.04 16.05 16.06 16.07 16.08 16.09 16.10
#> [1465] 16.11 16.12 16.13 16.14 16.15 16.16 16.17 16.18 16.19 16.20 16.21 16.22
#> [1477] 16.23 16.24 16.25 16.26 16.27 16.28 16.29 16.30 16.31 16.32 16.33 16.34
#> [1489] 16.35 16.36 16.37 16.38 16.39 16.40 16.41 16.42 16.43 16.44 16.45 16.46
#> [1501] 16.47 16.48 16.49 16.50 16.51 16.52 16.53 16.54 16.55 16.56 16.57 16.58
#> [1513] 16.59 16.60 16.61 16.62 16.63 16.64 16.65 16.66 16.67 16.68 16.69 16.70
#> [1525] 16.71 16.72 16.73 16.74 16.75 16.76 16.77 16.78 16.79 16.80 16.81 16.82
#> [1537] 16.83 16.84 16.85 16.86 16.87 16.88 16.89 16.90 16.91 16.92 16.93 16.94
#> [1549] 16.95 16.96 16.97 16.98 16.99 17.00 17.01 17.02 17.03 17.04 17.05 17.06
#> [1561] 17.07 17.08 17.09 17.10 17.11 17.12 17.13 17.14 17.15 17.16 17.17 17.18
#> [1573] 17.19 17.20 17.21 17.22 17.23 17.24 17.25 17.26 17.27 17.28 17.29 17.30
#> [1585] 17.31 17.32 17.33 17.34 17.35 17.36 17.37 17.38 17.39 17.40 17.41 17.42
#> [1597] 17.43 17.44 17.45 17.46 17.47 17.48 17.49 17.50 17.51 17.52 17.53 17.54
#> [1609] 17.55 17.56 17.57 17.58 17.59 17.60 17.61 17.62 17.63 17.64 17.65 17.66
#> [1621] 17.67 17.68 17.69 17.70 17.71 17.72 17.73 17.74 17.75 17.76 17.77 17.78
#> [1633] 17.79 17.80 17.81 17.82 17.83 17.84 17.85 17.86 17.87 17.88 17.89 17.90
#> [1645] 17.91 17.92 17.93 17.94 17.95 17.96 17.97 17.98 17.99 18.00 18.01 18.02
#> [1657] 18.03 18.04 18.05 18.06 18.07 18.08 18.09 18.10 18.11 18.12 18.13 18.14
#> [1669] 18.15 18.16 18.17 18.18 18.19 18.20 18.21 18.22 18.23 18.24 18.25 18.26
#> [1681] 18.27 18.28 18.29 18.30 18.31 18.32 18.33 18.34 18.35 18.36 18.37 18.38
#> [1693] 18.39 18.40 18.41 18.42 18.43 18.44 18.45 18.46 18.47 18.48 18.49 18.50
#> [1705] 18.51 18.52 18.53 18.54 18.55 18.56 18.57 18.58 18.59 18.60 18.61 18.62
#> [1717] 18.63 18.64 18.65 18.66 18.67 18.68 18.69 18.70 18.71 18.72 18.73 18.74
#> [1729] 18.75 18.76 18.77 18.78 18.79 18.80 18.81 18.82 18.83 18.84 18.85 18.86
#> [1741] 18.87 18.88 18.89 18.90 18.91 18.92 18.93 18.94 18.95 18.96 18.97 18.98
#> [1753] 18.99 19.00 19.01 19.02 19.03 19.04 19.05 19.06 19.07 19.08 19.09 19.10
#> [1765] 19.11 19.12 19.13 19.14 19.15 19.16 19.17 19.18 19.19 19.20 19.21 19.22
#> [1777] 19.23 19.24 19.25 19.26 19.27 19.28 19.29 19.30 19.31 19.32 19.33 19.34
#> [1789] 19.35 19.36 19.37 19.38 19.39 19.40 19.41 19.42 19.43 19.44 19.45 19.46
#> [1801] 19.47 19.48 19.49 19.50 19.51 19.52 19.53 19.54 19.55 19.56 19.57 19.58
#> [1813] 19.59 19.60 19.61 19.62 19.63 19.64 19.65 19.66 19.67 19.68 19.69 19.70
#> [1825] 19.71 19.72 19.73 19.74 19.75 19.76 19.77 19.78 19.79 19.80 19.81 19.82
#> [1837] 19.83 19.84 19.85 19.86 19.87 19.88 19.89 19.90 19.91 19.92 19.93 19.94
#> [1849] 19.95 19.96 19.97 19.98 19.99 20.00 20.01 20.02 20.03 20.04 20.05 20.06
#> [1861] 20.07 20.08 20.09 20.10 20.11 20.12 20.13 20.14 20.15 20.16 20.17 20.18
#> [1873] 20.19 20.20 20.21 20.22 20.23 20.24 20.25 20.26 20.27 20.28 20.29 20.30
#> [1885] 20.31 20.32 20.33 20.34 20.35 20.36 20.37 20.38 20.39 20.40 20.41 20.42
#> [1897] 20.43 20.44 20.45 20.46 20.47 20.48 20.49 20.50 20.51 20.52 20.53 20.54
#> [1909] 20.55 20.56 20.57 20.58 20.59 20.60 20.61 20.62 20.63 20.64 20.65 20.66
#> [1921] 20.67 20.68 20.69 20.70 20.71 20.72 20.73 20.74 20.75 20.76 20.77 20.78
#> [1933] 20.79 20.80 20.81 20.82 20.83 20.84 20.85 20.86 20.87 20.88 20.89 20.90
#> [1945] 20.91 20.92 20.93 20.94 20.95 20.96 20.97 20.98 20.99 21.00 21.01 21.02
#> [1957] 21.03 21.04 21.05 21.06 21.07 21.08 21.09 21.10 21.11 21.12 21.13 21.14
#> [1969] 21.15 21.16 21.17 21.18 21.19 21.20 21.21 21.22 21.23 21.24 21.25 21.26
#> [1981] 21.27 21.28 21.29 21.30 21.31 21.32 21.33 21.34 21.35 21.36 21.37 21.38
#> [1993] 21.39 21.40 21.41 21.42 21.43 21.44 21.45 21.46 21.47 21.48 21.49 21.50
#> [2005] 21.51 21.52 21.53 21.54 21.55 21.56 21.57 21.58 21.59 21.60 21.61 21.62
#> [2017] 21.63 21.64 21.65 21.66 21.67 21.68 21.69 21.70 21.71 21.72 21.73 21.74
#> [2029] 21.75 21.76 21.77 21.78 21.79 21.80 21.81 21.82 21.83 21.84 21.85 21.86
#> [2041] 21.87 21.88 21.89 21.90 21.91 21.92 21.93 21.94 21.95 21.96 21.97 21.98
#> [2053] 21.99 22.00 22.01 22.02 22.03 22.04 22.05 22.06 22.07 22.08 22.09 22.10
#> [2065] 22.11 22.12 22.13 22.14 22.15 22.16 22.17 22.18 22.19 22.20 22.21 22.22
#> [2077] 22.23 22.24 22.25 22.26 22.27 22.28 22.29 22.30 22.31 22.32 22.33 22.34
#> [2089] 22.35 22.36 22.37 22.38 22.39 22.40 22.41 22.42 22.43 22.44 22.45 22.46
